Darbo užmokestis
VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
2026 m. 01-03 mėn.
| Pareigų pavadinimas | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis EUR |
| Socialiniai darbuotojai | 7,75 | 2492,88 |
| Individualios priežiūros darbuotojai | 46,5 | 1772,89 |
| Užimtumo specialistai | 2,75 | 2036,64 |
| Slaugytojai | 6,25 | 2029,82 |
| Slaugytojų padėjėjai | 8,5 | 1783,35 |
| Valytojai | 4 | 1153,00 |
2025 m. 10-12 mėn.
| Pareigų pavadinimas | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis EUR |
| Socialiniai darbuotojai | 7,75 | 2430,68 |
| Individualios priežiūros darbuotojai | 46,5 | 1696,24 |
| Užimtumo specialistai | 2,75 | 2006,14 |
| Slaugytojai | 6,25 | 1977,51 |
| Slaugytojų padėjėjai | 8,5 | 1723,38 |
| Valytojai | 4 | 1038.00 |
| Darbininkai | 1 | 1038.00 |
2025 m. 07-09 mėn.
| Pareigų pavadinimas | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis EUR |
| Socialiniai darbuotojai | 7,75 | 2430,68 |
| Individualios priežiūros darbuotojai | 46,5 | 1696,24 |
| Užimtumo specialistai | 3 | 2001,14 |
| Slaugytojai | 6,5 | 1974,93 |
| Slaugytojų padėjėjai | 7 | 1742,61 |
| Valytojai | 4 | 1038.00 |
| Darbininkai | 1 | 1038.00 |
2025 m. 04-06 mėn.
| Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis EUR |
| Socialiniai darbuotojai | 7 | 2678,35 |
| Individualios priežiūros darbuotojai | 46 | 1947,87 |
| Užimtumo specialistai | 3 | 2401,36 |
| Slaugytojai | 7 | 1821,11 |
| Slaugytojų padėjėjai | 6 | 1759,21 |
| Valytojai | 4 | 1038.00 |
| Darbininkai | 2 | 1038.00 |
2025 m. 01-03 mėn.
| Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis EUR |
| Socialiniai darbuotojai | 7 | 2517.67 |
| Individualios priežiūros darbuotojai | 46 | 1759.62 |
| Užimtumo specialistai | 3 | 2321.02 |
| Slaugytojai | 7 | 1803.25 |
| Slaugytojų padėjėjai | 6 | 1713.98 |
| Valytojai | 4 | 1038.00 |
| Darbininkai | 2 | 1038.00 |
2024 m. 10- 12 mėn.
| Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis EUR |
| Socialiniai darbuotojai | 7 | 2160,33 |
| Individualios priežiūros darbuotojai | 46 | 1499,74 |
| Užimtumo specialistai | 3 | 1624,71 |
| Slaugytojai | 7 | 1731,84 |
| Slaugytojų padėjėjai | 6 | 1464,03 |
| Valytojai | 4 | 924,00 |
| Darbininkai | 2 | 924,00 |
2024 m. 07- 09 mėn.
| Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis EUR |
| Socialiniai darbuotojai | 7 | 2033,06 |
| Individualios priežiūros darbuotojai | 46 | 1499,74 |
| Užimtumo specialistai | 3 | 1606,86 |
| Slaugytojai | 7 | 1731,84 |
| Slaugytojų padėjėjai | 6 | 1464,03 |
| Valytojai | 4 | 924,00 |
| Darbininkai | 2 | 924,00 |
2024 m. 04-06 mėn.
| Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis EUR |
| Socialiniai darbuotojai | 7 | 1992,25 |
| Individualios priežiūros darbuotojai | 46 | 1499,74 |
| Užimtumo specialistai | 3 | 1606,86 |
| Slaugytojai | 7 | 1731,84 |
| Slaugytojų padėjėjai | 6 | 1464,03 |
| Valytojai | 4 | 924,00 |
| Darbininkai | 2 | 924,00 |
2024 m. 01-03 mėn.
| Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis EUR |
| Socialiniai darbuotojai | 7 | 1976,95 |
| Individualios priežiūros darbuotojai | 45 | 1499,74 |
| Užimtumo specialistai | 3 | 1606,86 |
| Slaugytojai | 6 | 1731,84 |
| Slaugytojų padėjėjai | 6 | 1464,03 |
| Valytojai | 4 | 924,00 |
| Darbininkai | 2 | 924,00 |
2023 m. 10-12 mėn.
| Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis EUR |
| Socialiniai darbuotojai | 7 | 1691,48 |
| Individualios priežiūros darbuotojai | 40 | 1345,41 |
| Užimtumo specialistai | 3 | 1402,44 |
| Slaugytojai | 7 | 1413,60 |
| Slaugytojų padėjėjai | 6 | 1310,06 |
| Valytojai | 4 | 840,00 |
| Darbininkai | 2 | 840,00 |
2023 m. 07-09 mėn.
| Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis EUR |
| Socialiniai darbuotojai | 7 | 1691,48 |
| Individualios priežiūros darbuotojai | 40 | 1345,41 |
| Užimtumo specialistai | 3 | 1402,44 |
| Slaugytojai | 7 | 1413,60 |
| Slaugytojų padėjėjai | 6 | 1310,06 |
| Valytojai | 4 | 840,00 |
| Darbininkai | 2 | 840,00 |
2023 m. 04-06 mėn.
| Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis EUR |
| Socialiniai darbuotojai | 7 | 1637.11 |
| Individualios priežiūros darbuotojai | 40 | 1345.41 |
| Užimtumo specialistai | 3 | 1402.44 |
| Slaugytojai | 8 | 1413.60 |
| Slaugytojų padėjėjai | 6 | 1306.03 |
| Valytojai | 4 | 840.00 |
| Darbininkai | 2 | 840.00 |
2023 m. 01-03 mėn.
| Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis EUR |
| Socialiniai darbuotojai | 7 | 1759,36 |
| Individualios priežiūros darbuotojai | 40 | 1257,36 |
| Užimtumo specialistai | 3 | 1402,44 |
| Slaugytojai | 8 | 1413,60 |
| Slaugytojų padėjėjai | 6 | 1281,54 |
| Valytojai | 4 | 840,00 |
| Darbininkai | 2 | 840,00 |
2022 m. 01-12 mėn.
| Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis EUR |
| Socialiniai darbuotojai | 7 | 1704,79 |
| Individualios priežiūros darbuotojai | 40 | 1231.65 |
| Užimtumo specialistai | 3 | 1247,09 |
| Slaugytojai | 8 | 1248,90 |
| Slaugytojų padėjėjai | 6 | 1164.74 |
| Valytojai | 4 | 730,00 |
| Darbininkai | 2 | 730,00 |
Atnaujinimo data: 2026-04-01