DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
2024 m. 04-06 mėn.
Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis EUR |
Socialiniai darbuotojai | 7 | 1992,25 |
Individualios priežiūros darbuotojai | 46 | 1499,74 |
Užimtumo specialistai | 3 | 1606,86 |
Slaugytojai | 7 | 1731,84 |
Slaugytojų padėjėjai | 6 | 1464,03 |
Valytojai | 4 | 924,00 |
Darbininkai | 2 | 924,00 |
2024 m. 01-03 mėn.
Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis EUR |
Socialiniai darbuotojai | 7 | 1976,95 |
Individualios priežiūros darbuotojai | 45 | 1499,74 |
Užimtumo specialistai | 3 | 1606,86 |
Slaugytojai | 6 | 1731,84 |
Slaugytojų padėjėjai | 6 | 1464,03 |
Valytojai | 4 | 924,00 |
Darbininkai | 2 | 924,00 |
2023 m. 10-12 mėn.
Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis EUR |
Socialiniai darbuotojai | 7 | 1691,48 |
Individualios priežiūros darbuotojai | 40 | 1345,41 |
Užimtumo specialistai | 3 | 1402,44 |
Slaugytojai | 7 | 1413,60 |
Slaugytojų padėjėjai | 6 | 1310,06 |
Valytojai | 4 | 840,00 |
Darbininkai | 2 | 840,00 |
2023 m. 07-09 mėn.
Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis EUR |
Socialiniai darbuotojai | 7 | 1691,48 |
Individualios priežiūros darbuotojai | 40 | 1345,41 |
Užimtumo specialistai | 3 | 1402,44 |
Slaugytojai | 7 | 1413,60 |
Slaugytojų padėjėjai | 6 | 1310,06 |
Valytojai | 4 | 840,00 |
Darbininkai | 2 | 840,00 |
2023 m. 04-06 mėn.
Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis EUR |
Socialiniai darbuotojai | 7 | 1637.11 |
Individualios priežiūros darbuotojai | 40 | 1345.41 |
Užimtumo specialistai | 3 | 1402.44 |
Slaugytojai | 8 | 1413.60 |
Slaugytojų padėjėjai | 6 | 1306.03 |
Valytojai | 4 | 840.00 |
Darbininkai | 2 | 840.00 |
2023 m. 01-03 mėn.
Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis EUR |
Socialiniai darbuotojai | 7 | 1759,36 |
Individualios priežiūros darbuotojai | 40 | 1257,36 |
Užimtumo specialistai | 3 | 1402,44 |
Slaugytojai | 8 | 1413,60 |
Slaugytojų padėjėjai | 6 | 1281,54 |
Valytojai | 4 | 840,00 |
Darbininkai | 2 | 840,00 |
2022 m. 01-12 mėn.
Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis EUR |
Socialiniai darbuotojai | 7 | 1704,79 |
Individualios priežiūros darbuotojai | 40 | 1231.65 |
Užimtumo specialistai | 3 | 1247,09 |
Slaugytojai | 8 | 1248,90 |
Slaugytojų padėjėjai | 6 | 1164.74 |
Valytojai | 4 | 730,00 |
Darbininkai | 2 | 730,00 |