Darbo užmokestis
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
2022 m. 1-12 mėn.
Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis EUR |
Socialiniai darbuotojai | 7 | 1704,79 |
Individualios priežiūros darbuotojai | 40 | 1231.65 |
Užimtumo specialistai | 3 | 1247,09 |
Slaugytojai | 8 | 1248,90 |
Slaugytojų padėjėjai | 6 | 1164.74 |
Valytojai | 4 | 730,00 |
Darbininkai | 2 | 730,00 |
2022 m. 10-12 mėn.
Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis EUR |
Socialiniai darbuotojai | 7 | 1704,79 |
Individualios priežiūros darbuotojai | 40 | 1231.65 |
Užimtumo specialistai | 3 | 1247,09 |
Slaugytojai | 8 | 1248,90 |
Slaugytojų padėjėjai | 6 | 1164.74 |
Valytojai | 4 | 730,00 |
Darbininkai | 2 | 730,00 |
2022 m. 07-09 mėn.
Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis EUR |
Socialiniai darbuotojai | 7 | 1704,79 |
Individualios priežiūros darbuotojai | 40 | 1214,59 |
Užimtumo specialistai | 3 | 1247,09 |
Slaugytojai | 8 | 1248,90 |
Slaugytojų padėjėjai | 6 | 1152,97 |
Valytojai | 4 | 730,00 |
Darbininkai | 2 | 730,00 |
2022 m. 04-06 mėn.
Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis EUR |
Socialiniai darbuotojai | 7 | 1704,79 |
Socialinių darbuotojų padėjėjai | 40 | 1214,59 |
Užimtumo specialistai | 3 | 1247,09 |
Slaugytojai | 8 | 1248,90 |
Slaugytojų padėjėjai | 6 | 1152,97 |
Valytojai | 4 | 730,00 |
Darbininkai | 2 | 730,00 |
2022 m. 01-03 mėn.
Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis EUR |
Socialiniai darbuotojai | 7 | 1906,13 |
Socialinių darbuotojų padėjėjai | 40 | 1386,79 |
Užimtumo specialistai | 3 | 1392,58 |
Slaugytojai | 8 | 1478,88 |
Slaugytojų padėjėjai | 6 | 1213,06 |
Valytojai | 4 | 730,00 |
Darbininkai | 2 | 730,00 |
2021 m. 01-12 mėn
Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis EUR |
Socialiniai darbuotojai |
7 | 1400,62 |
Socialinių darbuotojų padėjėjai |
40 | 1184,49 |
Užimtumo specialistai |
3 | 952,77 |
Slaugytojai |
8 | 1202,11 |
Slaugytojų padėjėjai |
6 | 1081,78 |
Valytojai |
4 | 642,00 |
Darbininkai |
2 | 642,00 |